Time schedule for BK Studenten-CB Etudiants & J.HumbertCup
1 Loopnrs-Courses
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
13:00 | 400mH vrouwen-femmes (76cm) | Sen | V | 10 | 2 | Checked | 13:21 | |
13:05 | 300mH vrouwen SVS (76cm) | Sen | V | 4 | 1 | Checked | 13:21 | |
13:10 | 300mH mannen SVS (0,84m) | Sen | M | 1 | 1 | Checked | 14:17 | |
13:15 | 400mH mannen-hommes (91cm) | Sen | M | 22 | 4 | Checked | 13:48 | |
13:45 | 400m vrouwen-femmes | Sen | V | 18 | 3 | Checked | 14:01 | |
13:55 | 400m mannen-hommes | Sen | M | 35 | 5 | Checked | 14:41 | |
14:15 | 800m vrouwen-femmes | Sen | V | 16 | 2 | Checked | 14:42 | |
14:25 | 800m mannen-hommes | Sen | M | 30 | 3 | Checked | 15:08 | |
14:45 | 100m vrouwen-femmes | Sen | V | 65 | 9 | Checked | 16:11 | |
14:55 | 100m mannen-hommes | Sen | M | 54 | 8 | Checked | 15:50 | |
15:15 | 1500m vrouwen-femmes | Sen | V | 14 | 1 | Checked | 16:07 | |
15:25 | 1500m mannen-hommes | Sen | M | 18 | 1 | Checked | 16:59 | |
15:45 | 100mH vrouwen SVS (76cm) | Sch | V | 7 | 1 | Checked | 16:08 | |
15:55 | 100mH vrouwen-femmes (84 cm) | Sen | V | 19 | 3 | Checked | 16:21 | |
16:05 | 110mH mannen SVS (91cm) | Sch | M | 0 | 0 | Checked | 16:21 | |
16:15 | 110mH mannen-hommes (106cm) | Sen | M | 10 | 2 | Checked | 16:31 | |
16:30 | 200m vrouwen-femmes | Sen | V | 52 | 8 | Checked | 17:00 | |
16:40 | 200m mannen-hommes | Sen | M | 54 | 8 | Checked | 17:32 | |
17:00 | 3000m mannen SVS | Sen | M | 0 | 0 | Checked | 16:41 | |
17:15 | 5000m vrouwen-femmes | Sen | V | 6 | 1 | Checked | 18:07 | |
17:40 | 5000m mannen-hommes | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 18:43 | |
18:00 | Medley aflossing vrouwen SVS | Sen | V | 4 | 1 | Checked | 18:27 | |
18:05 | Medley aflossing mannen SVS | Sen | M | 0 | 0 | Checked | 17:21 | |
18:10 | 3000mS vrouwen-femmes | Sen | V | 0 | 0 | Checked | 18:07 | |
18:25 | 3000mS mannen-hommes | Sen | M | 3 | 1 | Checked | 18:56 | |
18:40 | 4x100m vrouwen-femmes | Sen | V | 1 | 1 | Checked | 18:57 | |
18:43 | 4x100m mannen-hommes | Sen | M | 3 | 1 | Checked | 19:00 | |
18:50 | 4x400m vrouwen-femmes | Sen | V | 0 | 0 | Checked | 18:22 | |
18:55 | 4x400m mannen-hommes | Sen | M | 0 | 0 | Checked | 18:22 |
2 Kampen-Concours
Time | Event name | Phase | Cat | M/W | # Partic | # Heats | Status | Time |
13:15 | discus mannen SVS (1,5kg) | Sch | M | 0 | 0 | Checked | 17:07 | |
13:30 | polsstok-perche vrouwen-femmes | Sen | V | 11 | 1 | Checked | 15:23 | |
14:00 | hoog-hauteur mannen-hommes | Sen | M | 6 | 1 | Checked | 15:04 | |
14:00 | discus-disque mannen-hommes (2kg) | Sen | M | 11 | 1 | Checked | 15:28 | |
14:00 | kogel-poids vrouwen-femmes (4kg) | Sen | V | 12 | 1 | Checked | 14:45 | |
14:00 | hinkstap-triple saut vrouwen-femmes | Sen | V | 8 | 1 | Checked | 14:44 | |
14:45 | hinkstap-triple saut mannen-hommes | Sen | M | 8 | 1 | Checked | 16:00 | |
15:00 | kogel vrouwen SVS (3kg) | Sch | V | 7 | 1 | Checked | 15:46 | |
15:00 | speer mannen SVS (700g) | Sch | M | 1 | 1 | Checked | 15:48 | |
15:30 | ver-longeur vrouwen-femmes | Sen | V | 30 | 1 | Checked | 18:04 | |
15:30 | polsstok-perche mannen-hommes | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 18:04 | |
16:00 | kogel mannen SVS (5kg) | Sch | M | 0 | 0 | Checked | 16:01 | |
16:00 | speer-javelin mannen-hommes (800g) | Sen | M | 9 | 1 | Checked | 17:30 | |
16:30 | ver-longeur mannen-hommes | Sen | M | 12 | 1 | Checked | 18:54 | |
16:30 | hoog-hauteur vrouwen-femmes | Sen | V | 9 | 1 | Checked | 17:49 | |
16:45 | speer-javelot vrouwen-femmes | Sen | V | 16 | 1 | Checked | 18:49 | |
17:15 | kogel-poids mannen-hommes (7,260kg) | Sen | M | 4 | 1 | Checked | 17:50 | |
17:30 | discus-disque vrouwen-femmes | Sen | V | 13 | 1 | Checked | 20:02 |